WSKAŹNIKI FINANSOWE
FINANCIAL HIGHLIGHTS
Wybierz interesujące Cię dane
Find out more about:
Wybierz interesujące Cię dane
Find out more about:
Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2016 r.
Wskaźnik | Sposób liczenia | 2012 jednostk. | 2012 skonsolid. | 2013 jednostk. | 2013 skonsolid. | 2014 jednostk. | 2014 skonsolid. | 2015 jednostk. | 2015 skonsolid. | 2016 jednostk. | 2016 skonsolid. |
Rentowność majątku | wynik finansowy netto/suma aktywów | -61,40% | -8,80% | 2% | -4,7% | -1% | -5% | 0% | -8% | ||
Rentowność kapitału własnego | wynik finansowy netto/kapitał własny | -66,4% | -16,1% | 2,2% | -8,2% | 4% | -8% | -1% | -7% | 0% | -12% |
Rentowność netto sprzedaży | wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży | -1872,3% | -89,6% | 47,4% | -26,6% | -4% | 17% | -23% | -19% | -0,1% | -34% |
Wskaźnik płynności I | aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe | 3,5 | 16,5 | 25,4 | 8,6 | 31,34 | 6,12 | 55 | 8 | 16 | 13 |
Wskaźnik płynności II | aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe | 0,9 | 1,4 | 6,1 | 1 | 5,61 | 0,82 | 12 | 1 | 3,2 | 2 |
Szybkość spłaty należności w dniach | średni stan należn.handl.i pozost. należn.*360/przychody ze sprzedaży | 159 | 165 | 187 | 10 | 173 | 0 | 79 | 70 | ||
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach | średni stan zobow. handl.i innych zobow.*360/koszt własny sprzed.+ wartość sprzedanych towarów + koszty adm. i sprzedaży | 875 | 658 | 9 | 8 | 7 | 0 | 21 | 167 | ||
Szybkość obrotu zapasów w dniach | średni stan zapasów*360/koszt własny sprzedaży + wartość sprzedanych towarów | 1387 | 1101 | 1339 | 906 | 555 | 1088 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję | kapitał własny/liczba akcji | 3,3 | 3,4 | ||||||||
Wynik finansowy na jedną akcję | wynik finansowy netto/liczba akcji | -2,2 | 0,1 | ||||||||
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym | kapitały własne/majątek trwały | 99% | 62% | ||||||||
Wskaźnik zadłużenia | zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania/suma pasywów | 0,1 | 0,45 | 0,1 | 0,43 | 0,01 | 0,38 | 0,01 | 0 | 0,1 | 0 |
Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2022 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA | w tys. zł | w tys. EUR | ||
1.01.2022 – 31.12.2022 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2022 – 31.12.2022 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | |
Przychody ze sprzedaży | 7 888 | 2 900 | 1 682 | 634 |
Wynik brutto ze sprzedaży | 3 655 | 1 445 | 780 | 316 |
Wynik brutto | 3 493 | 1 897 | 745 | 414 |
Wynik netto | 3 500 | 1 910 | 747 | 417 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 442 | 924 | 308 | 202 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4 596) | (1 056) | (980) | (231) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 461 | (212) | 952 | (46) |
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem | 1 307 | (344) | 279 | (75) |
Na dzień 31.12.2022 | Na dzień 31.12.2021 | Na dzień 31.12.2022 | Na dzień 31.12.2021 | |
Aktywa, razem | 88 624 | 87 601 | 18 897 | 19 046 |
Zobowiązania razem | 1 547 | 4 024 | 330 | 875 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 973 | 3 290 | 207 | 715 |
Kapitał własny | 87 077 | 83 577 | 18 567 | 18 171 |
Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 5 428 | 5 535 |
Liczba akcji (w szt.) | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,68 | 13,13 | 2,92 | 2,86 |
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
1.01.2022 – 31.12.2022 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | 1.01.2022 – 31.12.2022 | 1.01.2021 – 31.12.2021 | |
Przychody ze sprzedaży | 31 191 | 38 225 | 6 653 | 8 351 |
Wynik brutto ze sprzedaży | 8 637 | 7 192 | 1 842 | 1 571 |
Wynik brutto | 242 | 1 103 | 52 | 241 |
Wynik netto | (71) | 1 022 | (15) | 223 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 499) | 8 958 | (533) | 1 957 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (940) | 1 229 | (200) | 268 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 580) | (2 924) | (337) | (639) |
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem | (5 019) | 7 263 | (1 071) | 1 587 |
Na dzień 31.12.2022 | Na dzień 31.12.2021 | Na dzień 31.12.2022 | Na dzień 31.12.2021 | |
Aktywa, razem | 100 706 | 109 459 | 21 473 | 23 799 |
Zobowiązania razem | 15 528 | 24 209 | 3 311 | 5 264 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 512 | 19 316 | 2 455 | 4 200 |
Kapitał własny | 85 178 | 85 250 | 18 162 | 18 535 |
Kapitał podstawowy | 25 458 | 25 458 | 5 428 | 5 535 |
Liczba akcji (w szt.) | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,38 | 13,39 | 2,85 | 2,91 |
Rozwodniona/scalona liczba akcji | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 | 6 364 523 |
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) | 13,38 | 13,39 | 2,85 | 2,91 |
Pozostałe: